SKIPASS
PRISER
Säsongen 2020-2021. Ladda eller köp ditt Skipass online – ALLTID billigare!
Med reservation för prisändringar
SKIPASS | VUXEN | UNGDOM | SENIOR |
fr. 16år | 8-15år | +65år | |
1 DAG | 385 kr | 320 kr | 320 kr |
2 DAG | 750 kr | 640 kr | 640 kr |
3 DAG | 1075 kr | 850 kr | 850 kr |
4 DAG | 1350 kr | 1070 kr | 1070 kr |
5 DAG | 1530 kr | 1140 kr | 1140 kr |
6-8 DAG | 1750 kr | 1340 kr | 1340 kr |
WEEKEND (fre-sön) | 980 kr | 830 kr | 830 kr |
WEEKEND (tors-sön) | 1160 kr | 960 kr | 960 kr |
KVÄLL | 125 kr | 100 kr | 100 kr |
3 TIMMAR | 340 kr | 260 kr | 260 kr |
3/7 DAGAR | 1110 kr | 900 kr | 900 kr |
5/7 DAGAR | 1550 kr | 1210 kr | 1210 kr |
SÄSONG | 4350 kr | 3400 kr | 3400 kr |
RÖD LÖRDAG | 275 kr | 205 kr | 205 kr |
Gräftåvallen | |||
1 DAG | 205 kr | 125 kr | 125 kr |
KVÄLL | 105 kr | 85 kr | 85 kr |
SÄSONG | 1335 kr | 720 kr | 800 kr |
VUXEN 275KR UNGDOM 205KR
RÖD LÖRDAG
Priser 2020-2021 exkl. keycard
Med reservation för prisändringar
